Intel 8代与9代桌面型最早发布于2017年,一直到2019年,该系列CPU架构为Coffee Lake或Coffee Lake-S WS,封装针脚为Socket 1151,制程为14纳米,支持DDR4内存。
总计有89个SKU,它们的规格如下:
型号核数频率L3缓存功率集显内存主板日期
Celeron G4900 | 2核2线 | 3.1 GHz | 2 MB | 54 W | UHD 610 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Celeron G4900T | 2核2线 | 2.9 GHz | 2 MB | 35 W | UHD 610 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Celeron G4920 | 2核2线 | 3.2 GHz | 6 MB | 54 W | UHD 610 | DDR4 2400 | Apr , 2018 | |
Core i3-8020 | 4核4线 | 3.7 GHz | 6 MB | 51 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Sep , 2018 |
Core i3-8100 | 4核4线 | 3.6 GHz | 6 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Oct , 2017 |
Core i3-8100F | 4核4线 | 3.6 GHz | 6 MB | 65 W | NA | DDR4 2400 | Intel 300 | Sep , 2018 |
Core i3-8100T | 4核4线 | 3.1 GHz | 6 MB | 25W-35 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Core i3-8120 | 4核4线 | 3.7 GHz | 6 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Sep , 2018 |
Core i3-8300 | 4核4线 | 3.7 GHz | 8 MB | 62 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Feb , 2018 |
Core i3-8300T | 4核4线 | 3.2 GHz | 8 MB | 25W-35 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Core i3-8350K | 4核4线 | 4 GHz | 8 MB | 91 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Oct , 2017 |
Core i3-9000 | 4核4线 | 3.7 GHz | 6 MB | 65 W | NA | DDR4 2400 | Intel 300 | Sep , 2018 |
Core i3-9100 | 4核4线 | 3.6 to 4.2 GHz | 6 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Sep , 2018 |
Core i3-9100E | 4核4线 | 3.1 to 3.7 GHz | 6 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Sep , 2018 |
Core i3-9100F | 4核4线 | 3.6 to 4.2 GHz | 6 MB | 65 W | NA | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i3-9100HL | 4核4线 | 1.6 to 2.9 GHz | 6 MB | 25 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i3-9100T | 4核4线 | 3.1 to 3.7 GHz | 6 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Sep , 2018 |
Core i3-9100TE | 4核4线 | 2.2 to 3.2 GHz | 6 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i3-9300 | 4核4线 | 3.7 to 4.3 GHz | 8 MB | 62 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i3-9320 | 4核4线 | 3.7 to 4.4 GHz | 8 MB | 62 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i3-9350K | 4核4线 | 4 to 4.6 GHz | 8 MB | 91 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i3-9350KF | 4核4线 | 4 to 4.6 GHz | 8 MB | 91 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Jan , 2019 |
Core i5-8400 | 6核6线 | 2.8 to 4 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Oct , 2017 |
Core i5-8400T | 6核6线 | 1.7 to 3.3 GHz | 9 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Apr , 2018 |
Core i5-8420 | 6核6线 | 2.9 to 4.1 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Sep , 2018 |
Core i5-8420T | 6核6线 | 1.8 to 3.4 GHz | 9 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Sep , 2018 |
Core i5-8500 | 6核6线 | 3 to 4.1 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Feb , 2018 |
Core i5-8500B | 6核6线 | 3 to 4.1 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Apr , 2018 |
Core i5-8500T | 6核6线 | 2.1 to 3.5 GHz | 9 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Apr , 2018 |
Core i5-8550 | 6核6线 | 3 to 4.3 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Sep , 2018 |
Core i5-8600 | 6核6线 | 3.1 to 4.3 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Feb , 2018 |
Core i5-8600K | 6核6线 | 3.6 to 4.3 GHz | 9 MB | 95 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Oct , 2017 |
Core i5-8600T | 6核6线 | 2.3 to 3.7 GHz | 9 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Apr , 2018 |
Core i5-8650 | 6核6线 | 3.1 to 4.5 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Sep , 2018 |
Core i5-8650K | 6核6线 | 3.7 to 4.5 GHz | 9 MB | 95 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Sep , 2018 |
Core i5-9400 | 6核6线 | 2.9 to 4.1 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Oct , 2018 |
Core i5-9400F | 6核6线 | 2.9 to 4.1 GHz | 9 MB | 65 W | NA | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Jan , 2019 |
Core i5-9400T | 6核6线 | 1.8 to 3.4 GHz | 9 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Sep , 2018 |
Core i5-9500 | 6核6线 | 3 to 4.3 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Oct , 2018 |
Core i5-9500F | 6核6线 | 3 to 4.4 GHz | 9 MB | 65 W | NA | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Apr , 2019 |
Core i5-9500T | 6核6线 | 2.2 to 3.7 GHz | 9 MB | 25W-35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Z390 Z370 H370 Q370 B360 B365 H610 |
Apr , 2018 |
Core i5-9600 | 6核6线 | 3.1 to 4.5 GHz | 9 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Z390 Z370 H370 Q370 B360 B365 H610 |
Oct , 2018 |
Core i5-9600K | 6核6线 | 3.7 to 4.6 GHz | 9 MB | 95 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Z390 Z370 H370 Q370 B360 B365 H610 |
Oct , 2018 |
Core i5-9600KF | 6核6线 | 3.7 to 4.6 GHz | 9 MB | 95 W | NA | DDR4 2666 | Z390 Z370 H370 Q370 B360 B365 H610 |
Jan , 2019 |
Core i7-8086K | 6核12线 | 4 to 5 GHz | 12 MB | 95 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Z390 Z370 H370 Q370 B360 B365 H610 |
Jun , 2018 |
Core i7-8670 | 6核12线 | 3.1 to 4.4 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Z390 Z370 H370 Q370 B360 B365 H610 |
Jan , 2018 |
Core i7-8670T | 6核12线 | 2.3 to 3.7 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Z390 Z370 H370 Q370 B360 B365 H610 |
Sep , 2018 |
Core i7-8700 | 6核12线 | 3.2 to 4.6 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Oct , 2017 |
Core i7-8700B | 6核12线 | 3.2 to 4.6 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Apr , 2018 | |
Core i7-8700K | 6核12线 | 3.7 to 4.7 GHz | 12 MB | 95 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Oct , 2017 |
Core i7-8700T | 6核12线 | 2.4 to 4 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Apr , 2018 |
Core i7-9700 | 8核8线 | 3 to 4.7 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 100 Intel 200 Intel 300 |
Apr , 2019 |
Core i7-9700E | 8核8线 | 2.6 to 4.4 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i7-9700F | 8核8线 | 3 to 4.7 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Core i7-9700K | 8核8线 | 3.6 to 4.9 GHz | 12 MB | 95 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 300 | Oct , 2018 |
Core i7-9700KF | 8核8线 | 3.6 to 4.9 GHz | 12 MB | 95 W | DDR4 2666 | Intel 300 | Jan , 2019 | |
Core i7-9700T | 8核8线 | 2 to 4.3 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4 2666 | Intel 300 | Apr , 2019 |
Pentium Gold G5400 | 2核4线 | 3.7 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Pentium Gold G5400T | 2核4线 | 3.1 GHz | 4 MB | 25W-35 W | UHD 610 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Pentium Gold G5500 | 2核4线 | 3.8 GHz | 4 MB | 54 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Pentium Gold G5500T | 2核4线 | 3.2 GHz | 4 MB | 25W-35 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Pentium Gold G5600 | 2核4线 | 3.9 GHz | 4 MB | 54 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Apr , 2018 |
Pentium Gold G5620 | 2核4线 | 4 GHz | 4 MB | 54 W | UHD 630 | DDR4 2400 | Intel 300 | Feb , 2019 |
Xeon E-2104G | 4 | 3.2 GHz | 8 MB | 65 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2124 | 4 | 3.3 to 4.3 GHz | 8 MB | 71 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2124G | 4 | 3.4 to 4.5 GHz | 8 MB | 71 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2126G | 6 | 3.3 to 4.5 GHz | 12 MB | 80 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2134 | 45755 | 3.5 to 4.5 GHz | 8 MB | 71 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2136 | 45820 | 3.3 to 4.5 GHz | 12 MB | 80 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2144G | 45755 | 3.6 to 4.5 GHz | 8 MB | 71 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2146G | 45820 | 3.5 to 4.5 GHz | 12 MB | 80 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2174G | 45755 | 3.8 to 4.7 GHz | 8 MB | 71 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2176G | 45820 | 3.7 to 4.7 GHz | 12 MB | 80 W | NA | Jul , 2018 | ||
Xeon E-2186G | 45820 | 3.8 to 4.7 GHz | 12 MB | 95 W | NA | May , 2018 | ||
Xeon E-2224 | 4 | 3.4 to 4.6 GHz | 8 MB | 71 W | NA | May , 2019 | ||
Xeon E-2224G | 4 | 3.5 to 4.7 GHz | 8 MB | 71 W | NA | May , 2019 | ||
Xeon E-2226G | 6 | 3.4 to 4.7 GHz | 12 MB | 80 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2226GE | 6 | 3.4 to 4.6 GHz | 12 MB | 80 W | NA | Jun, 2019 | ||
Xeon E-2234 | 45755 | 3.6 to 4.8 GHz | 8 MB | 71 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2236 | 45820 | 3.4 to 4.8 GHz | 12 MB | 80 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2244G | 45755 | 3.8 to 4.8 GHz | 8 MB | 71 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2246G | 45820 | 3.6 to 4.8 GHz | 12 MB | 80 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2274G | 45755 | 4 to 4.9 GHz | 8 MB | 83 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2276G | 45820 | 3.8 to 4.9 GHz | 12 MB | 80 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2278G | 45885 | 3.4 to 5 GHz | 16 MB | 95 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2278GE | 45885 | 3.3 to 4.7 GHz | 16 MB | 80 W | NA | Jun, 2019 | ||
Xeon E-2278GEL | 45885 | 2 to 3.9 GHz | 16 MB | 35 W | NA | Jun, 2019 | ||
Xeon E-2286G | 45820 | 4 to 4.9 GHz | 12 MB | 95 W | NA | May, 2019 | ||
Xeon E-2288G | 45885 | 3.7 to 5 GHz | 16 MB | 95 W | NA | May, 2019 |
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。