AMD Ryzen 3 7440U 详细参数
| 名称 | AMD Ryzen™ 3 7440U | 
| 产品系列 | 锐龙 | 
| 系列 | Ryzen 7000 Series | 
| 外形规格 | 笔记本电脑 , 台式机 | 
| AMD PRO 技术 | 否 | 
| 区域供货状况 | 全局 , 中国 , NA , EMEA , APJ , LATAM | 
| 原代号 | Phoenix | 
| 架构 | 1x Zen 4 , 3x Zen 4c | 
| CPU 核心数 | 4 | 
| 多线程 (SMT) | 是 | 
| 线程数 | 8 | 
| 最高加速时钟频率 | 最高可达 4.7 GHz | 
| Max Zen4c Clock | 最高可达 3.3 GHz | 
| 基准时钟频率 | 3 GHz | 
| Zen4 Base Clock | 3.6 GHz | 
| Zen4c Base Clock | 2.8 GHz | 
| L2 高速缓存 | 4 MB | 
| L3 高速缓存 | 8 MB | 
| 默认热设计功耗 (TDP) | 28W | 
| AMD 可配置热设计功耗 (cTDP) | 15-30W | 
| CPU 核心的处理器工艺 | TSMC 4nm FinFET | 
| CPU 计算芯片 (CCD) 尺寸 | 137mm² | 
| 封装芯片计数 | 1 | 
| 不锁频 | 否 | 
| AMD EXPO™ 内存超频技术 | 否 | 
| 精准频率提升 (PBO) | 否 | 
| 曲线优化器电压偏移 | 否 | 
| CPU 平台 | 指令集 | 
| x86-64 | 支持的扩展 | 
| AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 | 最高工作温度 (Tjmax) | 
| 100°C | 发布日期 | 
| 05/03/2023 | *支持的操作系统 | 
| Windows 11 – 64-Bit Edition , Windows 10 – 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit | Native USB 4 (40Gbps) | 
| 2 | Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 
| 2 | Native USB 2.0 (480Mbps) | 
| 4 | PCI Express® Version | 
| PCIe® 4.0 | 原生 PCIe® 通道 (总共/可用) | 
| 14 , 14 | NVMe 支持 | 
| Boot , RAID0 , RAID1 , RAID10 | 系统内存类型 | 
| 内存通道数 | 2 | 
| 最大内存 | 256 GB | 
| System Memory Subtype | UDIMM , SO-DIMM | 
| 最高内存速度 | 4x2R DDR5-5600, LPDDR5x-7500 | 
| 支持 ECC | 否 | 
| 显卡型号 | AMD Radeon™ 740M | 
| 显卡核心数 | 4 | 
| 显卡频率 | 2500 MHz | 
| DirectX® 版本 | 12 | 
| DisplayPort™ 版本 | 2.1 | 
| DisplayPort 扩展功能 | Adaptive-Sync , HDR Metadata , UHBR10 | 
| DisplayPort 最高刷新率 (SDR) | 7680×4320 @ 60Hz , 3840×2160 @ 240Hz , 3440×1440 @ 360Hz , 2560×1440 @ 480Hz , 1920×1080 @ 600Hz | 
| DisplayPort 最高刷新率 (HDR) | 7680×4320 @ 60Hz , 3840×2160 @ 240Hz , 3440×1440 @ 360Hz , 2560×1440 @ 480Hz , 1920×1080 @ 600Hz | 
| HDMI® 版本 | 2.1 | 
| 支持的 HDCP 版本 | 2.3 | 
| USB Type-C® DisplayPort™ 备用模式 | 是 | 
| 支持多个显示器 | 是 | 
| 显示器个数上限 | 4 | 
| AMD FreeSync™ | 是 | 
| 无线显示 | Miracast | 
| 最大视频编码带宽 (SDR) | 1080p630 8bpc H.264, 1440p373 8bpc H.264, 2160p175 8bpc H.264, 1080p630 8bpc H.265, 1440p373 8bpc H.265, 2160p175 8bpc H.265, 4320p43 8bpc H.265, 1080p864 8/10bpc AV1, 1440p513 8/10bpc AV1, 2160p240 8/10bpc AV1, 4320p60 8/10bpc AV1 | 
| 最大视频解碼带宽 | 1080p60 8bpc MPEG2, 1080p60 8bpc VC1, 1080p786 8/10bpc VP9, 2160p196 8/10bpc VP9, 4320p49 8/10bpc VP9, 1080p1200 8bpc H.264, 2160p300 8bpc H.264, 4320p75 8bpc H.264, 1080p786 8/10bpc H.265, 2160p196 8/10bpc H.265, 4320p49 8/10bpc H.265, 1080p960 8/10bpc AV1, 2160p240 8/10bpc AV1, 4320p60 8/10bpc AV1 | 
| AMD SmartShift MAX | 是 | 
| AMD 显存智取技术 | 支持 | 
| AMD 增强病毒防护 (NX bit) | 是 | 
	声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。
		
