作为VMware虚拟化工程师,我们需要持续关注VMware vCenter Server和VMware ESXi产品的版本动态及特性更新,以便在系统部署、升级维护等关键环节做出合理的技术决策。以下整理了截至2025年4月,VMware vCenter Server 7.x与VMware ESXi 7.x产品线的最新发布版本信息,供各位同仁参考:
vCenter Server 7.0
Name | Release Date | Version | ISO Build | Build |
---|---|---|---|---|
vCenter Server 7.0 U3u | 2025-03-31 | 7.0.3.02300 | 24614210 | 24614210 |
vCenter Server 7.0 U3t | 2024-10-21 | 7.0.3.02200 | 24322018 | 24322018 |
vCenter Server 7.0 U3s | 2024-09-17 | 7.0.3.02100 | 24201990 | 24201990 |
vCenter Server 7.0 U3r | 2024-06-17 | 7.0.3.02000 | 24026615 | 24026615 |
vCenter Server 7.0 U3q | 2024-05-21 | 7.0.3.01900 | 23788036 | 23788036 |
vCenter Server 7.0 U3p | 2023-12-07 | 7.0.3.01800 | 22837322 | 22837322 |
vCenter Server 7.0 U3o | 2023-09-28 | 7.0.3.01700 | 22357613 | 22357613 |
vCenter Server 7.0 U3n | 2023-07-06 | 7.0.3.01600 | 21958406 | 21958406 |
vCenter Server 7.0 U3m | 2023-06-22 | 7.0.3.01500 | 21784236 | 21784236 |
vCenter Server 7.0 U3l | 2023-03-30 | 7.0.3.01400 | 21477706 | 21477706 |
vCenter Server 7.0 U3k | 2023-02-23 | 7.0.3.01300 | 21290409 | 21290409 |
vCenter Server 7.0 U3j | 2022-12-22 | 7.0.3.01200 | 20990077 | 20990077 |
vCenter Server 7.0 U3i | 2022-12-08 | 7.0.3.01100 | 20845200 | 20845200 |
vCenter Server 7.0 U3h | 2022-09-13 | 7.0.3.01000 | 20395099 | 20395099 |
vCenter Server 7.0 U3g | 2022-07-23 | 7.0.3.00800 | 20150588 | 20150588 |
vCenter Server 7.0 U3f | 2022-07-12 | 7.0.3.00700 | 20051473 | 20051473 |
vCenter Server 7.0 U3e | 2022-05-12 | 7.0.3.00600 | 19717403 | 19717403 |
vCenter Server 7.0 U3d | 2022-03-29 | 7.0.3.00500 | 19480866 | 19480866 |
vCenter Server 7.0 U3c | 2022-01-27 | 7.0.3.00300 | 19234570 | 19234570 |
vCenter Server 7.0 U3b | 2021-11-12 | 7.0.3.00200 | 18901211 | 18901211 |
vCenter Server 7.0 U3a | 2021-10-21 | 7.0.3.00100 | 18778458 | 18778458 |
vCenter Server 7.0 U3 | 2021-10-05 | 7.0.3.00000 | 18700403 | 18700403 |
vCenter Server 7.0 U2d | 2021-09-21 | 7.0.2.00500 | 18455184 | 18455184 |
vCenter Server 7.0 U2c | 2021-08-24 | 7.0.2.00400 | 18356314 | 18356314 |
vCenter Server 7.0 U2b | 2021-05-25 | 7.0.2.00200 | 17958471 | 17958471 |
vCenter Server 7.0 U2a | 2021-04-27 | 7.0.2.00100 | 17920168 | 17920168 |
vCenter Server 7.0 U2 | 2021-03-09 | 7.0.2.00000 | 17694817 | 17694817 |
vCenter Server 7.0 U1d | 2021-02-02 | 7.0.1.00300 | 17491101 | 17491160 |
vCenter Server 7.0 U1c | 2020-12-17 | 7.0.1.00200 | 17327517 | 17327586 |
vCenter Server 7.0 U1a | 2020-10-22 | 7.0.1.00100 | 17004997 | 17005016 |
vCenter Server 7.0 U1 | 2020-10-06 | 7.0.1.00000 | 16860138 | 16858589 |
vCenter Server 7.0d | 2020-08-25 | 7.0.0.10700 | 16749653 | 16749670 |
vCenter Server 7.0c | 2020-07-30 | 7.0.0.10600 | 16620007 | 16620013 |
vCenter Server 7.0b | 2020-06-23 | 7.0.0.10400 | 16386292 | 16386335 |
vCenter Server 7.0a | 2020-05-19 | 7.0.0.10300 | 16189094 | 16189207 |
vCenter Server 7.0 | 2020-04-02 | 7.0.0.10100 | 15952498 | 15952599 |
ISO Build: 发行说明、安装介质和 vCenter VAMI 界面中使用的内部版本号。
Build: Web 客户端、PowerCLI、vpxd.log 和 API 中使用的应用程序内部版本号。
vSphere ESXi 7.0
Name | Patch | Date | Build |
---|---|---|---|
ESXi 7.0 Update 3s | ESXi_7.0.3-0.135.24585291 | 2025-03-04 | 24585291 |
ESXi 7.0 Update 3r | ESXi_7.0.3-0.130.24411414 | 2024-12-12 | 24411414 |
ESXi 7.0 Update 3q | ESXi_7.0.3-0.125.23794027 | 2024-05-21 | 23794027 |
ESXi 7.0 Update 3q (Security Only) | ESXi_7.0.3-0.120.23794019 | 2024-05-21 | 23794019 |
ESXi 7.0 Update 3p | ESXi_7.0.3-0.110.23307199 | 2024-03-05 | 23307199 |
ESXi 7.0 Update 3o | ESXi_7.0.3-0.105.22348816 | 2023-09-28 | 22348816 |
ESXi 7.0 Update 3o (Security Only) | ESXi_7.0.3-0.100.22348808 | 2023-09-28 | 22348808 |
ESXi 7.0 Update 3n | ESXi_7.0.3-0.95.21930508 | 2023-06-07 | 21930508 |
ESXi 7.0 Update 3m | ESXi_7.0.3-0.90.21686933 | 2023-05-03 | 21686933 |
ESXi 7.0 Update 3l | ESXi_7.0.3-0.85.21424296 | 2023-03-30 | 21424296 |
ESXi 7.0 Update 3l (Security Only) | ESXi_7.0.3-0.80.21422485 | 2023-03-30 | 21422485 |
ESXi 7.0 Update 3k | ESXi_7.0.3-0.75.21313628 | 2023-02-21 | 21313628 |
ESXi 7.0 Update 3j | ESXi_7.0.3-0.70.21053776 | 2023-01-31 | 21053776 |
ESXi 7.0 Update 3i | ESXi_7.0.3-0.65.20842708 | 2022-12-08 | 20842708 |
ESXi 7.0 Update 3i (Security Only) | ESXi_7.0.3-0.60.20841705 | 2022-12-08 | 20841705 |
ESXi 7.0 Update 3g | ESXi_7.0.3-0.55.20328353 | 2022-09-01 | 20328353 |
ESXi 7.0 Update 3f | ESXi_7.0.3-0.50.20036589 | 2022-07-12 | 20036589 |
ESXi 7.0 Update 3f (Security Only) | ESXi_7.0.3-0.45.20036586 | 2022-07-12 | 20036586 |
ESXi 7.0 Update 3e | ESXi_7.0.3-0.40.19898904 | 2022-06-14 | 19898904 |
ESXi 7.0 Update 3d | ESXi_7.0.3-0.35.19482537 | 2022-03-29 | 19482537 |
ESXi 7.0 Update 3d (Security Only) | ESXi_7.0.3-0.30.19482531 | 2022-03-29 | 19482531 |
ESXi 7.0 Update 1e | ESXi_7.0.1-0.35.19324898 | 2022-02-15 | 19324898 |
ESXi 7.0 Update 2e | ESXi_7.0.2-0.30.19290878 | 2022-02-15 | 19290878 |
ESXi 7.0 Update 3c | ESXi_7.0.3-0.20.19193900 | 2022-01-27 | 19193900 |
ESXi 7.0 Update 3b | ESXi_7.0.3-0.10.18905247 | 2021-11-12 | 18905247 |
ESXi 7.0 Update 3a | ESXi_7.0.3-0.5.18825058 | 2021-10-28 | 18825058 |
ESXi 7.0 Update 3 | ESXi_7.0.3-0.0.18644231 | 2021-10-05 | 18644231 |
ESXi 7.0 Update 2d | ESXi_7.0.2-0.25.18538813 | 2021-09-14 | 18538813 |
ESXi 7.0 Update 2c | ESXi_7.0.2-0.20.18426014 | 2021-08-24 | 18426014 |
ESXi 7.0 Update 2c (Security Only) | ESXi_7.0.2-0.15.18295176 | 2021-08-24 | 18295176 |
ESXi 7.0 Update 2a | ESXi_7.0.2-0.0.17867351 | 2021-04-29 | 17867351 |
ESXi 7.0 Update 2 | ESXi_7.0.2-0.0.17630552 | 2021-03-09 | 17630552 |
ESXi 7.0 Update 1d | ESXi_7.0.1-0.30.17551050 | 2021-02-04 | 17551050 |
ESXi 7.0 Update 1c | ESXi_7.0.1-0.25.17325551 | 2020-12-17 | 17325551 |
ESXi 7.0 Update 1c (Security Only) | ESXi_7.0.1-0.20.17325020 | 2020-12-17 | 17325020 |
ESXi 7.0 Update 1b | ESXi_7.0.1-0.15.17168206 | 2020-11-19 | 17168206 |
ESXi 7.0 Update 1a | ESXi_7.0.1-0.10.17119627 | 2020-11-04 | 17119627 |
ESXi 7.0 Update 1 | ESXi700-update1 | 2020-10-06 | 16850804 |
ESXi 7.0b | ESXi70b-16324942 | 2020-06-23 | 16324942 |
ESXi 7.0b (Security Only) | ESXi70b-16321839 | 2020-06-23 | 16321839 |
ESXi 7.0 GA | 2020-04-02 | 15843807 |
vSphere ESXi 7.0ARM
Name | Patch | Date | Build |
---|---|---|---|
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.14 | 2023-09-01 | 22346715 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.13 | 2023-06-14 | 21921575 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.12 | 2023-03-17 | 21447677 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.11 | 2022-10-26 | 20693597 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.10 | 2022-07-20 | 20133114 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.9 | 2022-03-31 | 19546333 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.8 | 2021-12-17 | 19076756 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.7 | 2021-12-07 | 19025766 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.5 | 2021-08-06 | 18427252 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.4 | 2021-06-15 | 18175197 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.3 | 2021-04-02 | 17839012 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.2 | 2020-11-30 | 17230755 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.1 | 2020-10-22 | 17068872 | |
ESXi 7.0 for ARM Fling v1.0 | 2020-10-06 | 16966451 |
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。