经常发现群里的小伙伴咨询深信服某款上网行为能不能满足办公要求,现整理了一些常见型号的性能参数,供大家参考。
可能大家比较有疑问的是网络吞吐量,北、上、广、深城市,很多较大企业用的是城域网带宽,一般在100M以下,所以根据办公人数选就行了。反而一些中小企业,用的是家用ADSL或ADSL商务套餐,带宽动不动1000M,如果按网络吞吐量来评估,一个50人的企业,就要购买AC-1000-D420以上型号,型号越高,价格越贵,是一般中小型企业无法承受的。所以选择结论是,首先看办公人数,以人数套型号,然后再选高一档的型号。
低端型:
产品型号 | AC-1000-A200 | AC-1000-A300 | AC-1000-A400 |
网络吞吐量 | 30Mb | 50Mb | 100Mb |
并发会话数 | 12000 | 15000 | 30000 |
用户规模 | 20人 | 50人 | 100人 |
网络接口 | 3个千兆电口 | 3个千兆电口 | 4个千兆电口 |
硬盘 | 32GB SSD固态硬盘 | 64GB SSD固态硬盘 | 128GB SSD固态硬盘 |
电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 |
尺寸 | 桌面型 | 桌面型 | 标准1U架构 |
中端型:
产品型号 | AC-1000-B400 | AC-1000-C400 | AC-1000-C440 |
网络吞吐量 | 150Mb | 200Mb | 300Mb |
并发会话数 | 45000 | 60000 | 60,000 |
用户规模 | 400人 | 600人 | 800人 |
网络接口 | 4个千兆电口 | 4个千兆电口 | 4个千兆电口 4个千兆光口 |
硬盘 | 128GB SSD固态硬盘 | 128GB SSD固态硬盘 | 128GB SSD固态硬盘 |
电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 |
尺寸 | 标准1U架构 | 标准1U架构 | 标准1U架构 |
中高端型:
产品型号 | AC-1000-C600 | AC-1000-D420 | AC-1000-D600 |
网络吞吐量 | 500Mb | 600Mb | 1Gb |
并发会话数 | 120,000 | 150000 | 300000 |
用户规模 | 1200人 | 1500人 | 3500人 |
网络接口 | 6个千兆电口 | 4个千兆电口 2个干兆光口 |
6个千兆电口 |
硬盘 | 1TB SATA硬盘 | 1TB SATA硬盘 | 1TB SATA硬盘 |
电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 |
尺寸 | 标准1U架构 | 标准1U架构 | 标准1U架构 |
高端型:
产品型号 | AC-1000-E440 | AC-1000-E600 | AC-1000-E620 |
网络吞吐量 | 1Gb | 1.2Gb | 1.4Gb |
并发会话数 | 350000 | 400000 | 450000 |
用户规模 | 4000人 | 4500人 | 5000人 |
网络接口 | 4个千兆电口 4个干兆光口 |
6个千兆电口 | 6个千兆电口 2个干兆光口 |
硬盘 | 1TB SATA硬盘 | 1TB SATA硬盘 | 1TB SATA硬盘 |
电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 |
尺寸 | 标准2U架构 | 标准1U架构 | 标准1U架构 |
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。