背景介绍
Intel 目前已不再生产固态硬盘,其固态硬盘业务已出售给海力士(SK Hynix),新品牌名为 Solidigm。然而,市场上仍有不少库存或二手 Intel SSD 流通,部分用户追求高性价比,尤其是 SATA 接口的 2.5 英寸固态硬盘,Intel 的 S 系列仍是不错的选择。
Intel S 系列 SSD 等级分类
MLC 时代(S3XXX 系列)
-
S3500:20nm MLC
-
S3510:16nm MLC
-
S3520:20nm MLC
-
S3610 & S3710:20nm HET MLC(特挑高耐久颗粒),区别在于 OP(预留空间)不同
-
S3700:25nm HET MLC(颗粒制程优于 S3710,但主控较旧)
性能定位:
-
50 系列:读取优化型
-
60 系列:混合读写型
-
70 系列:写入优化型
注: S3 系列存在“错位发布”问题,高端与低端型号发布时间不同,导致部分型号规格不统一。
TLC/QLC 时代(S4XXX 系列)
从 S4 系列开始,Intel 转向 TLC/QLC 颗粒:
-
S4X00:第一代 32 层 TLC,性能较差
-
S4X10:第二代 64 层 TLC,表现优秀
-
S4X20:第三代 144 层 QLC(但以 TLC 模式运行),性能同样优秀
产品线简化:
-
S45XX:读取优化型(类似旧款 50 系列)
-
S46XX:混合读写型(类似旧款 60 系列)
-
70 系列(高耐久型)取消,但由于主控和颗粒技术进步,S46XX 的写入寿命仍相当可观。
故障风险:
S 系列 SSD 的 主控通常比颗粒更早损坏,选购时需注意。
型号 | 容量 | 顺序读取 | 顺序写入 | 随机读取 | 随机写入 | 耐用等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
s3110 | 128 | 550 | 140 | 55000 | 1900 | 72T |
256 | 550 | 280 | 75000 | 5500 | 144T | |
512 | 550 | 450 | 75000 | 8500 | 288T | |
s3320 | 150 | 180 | 165 | 0.2P | ||
240 | 320 | 300 | 65000 | 16000 | 0.29P | |
480 | 450 | 380 | 65500 | 16000 | 0.45P | |
800 | 450 | 380 | 65500 | 17000 | 0.8P | |
960 | 450 | 380 | 67000 | 16000 | 0.84P | |
1.2T | 450 | 380 | 67500 | 17500 | 1.18P | |
1.6T | 450 | 380 | 67500 | 17000 | 1.49P | |
s3500 | 80 | 340 | 100 | 70000 | 7000 | 45T |
120 | 445 | 135 | 75000 | 4600 | 70T | |
160 | 475 | 175 | 75000 | 7500 | 100T | |
240 | 500 | 260 | 75000 | 7500 | 140T | |
300 | 500 | 315 | 75000 | 9000 | 170T | |
480 | 500 | 410 | 75000 | 11000 | 275T | |
600 | 500 | 410 | 75000 | 11000 | 330T | |
800 | 500 | 450 | 75000 | 11500 | 450T | |
1.2T | 500 | 450 | 65000 | 15500 | 660T | |
1.6T | 500 | 450 | 65000 | 14600 | 880T | |
s3510 | 80 | 375 | 110 | 68000 | 8400 | 45T |
120 | 475 | 135 | 68000 | 5300 | 70T | |
240 | 500 | 260 | 68000 | 10200 | 140T | |
480 | 500 | 440 | 68000 | 15100 | 275T | |
800 | 500 | 460 | 67000 | 15300 | 450T | |
1.2T | 500 | 440 | 67000 | 20000 | 660T | |
1.6T | 500 | 430 | 65000 | 15200 | 880T | |
s3520 | 150 | 180 | 165 | 412T | ||
240 | 320 | 300 | 65000 | 16000 | 599T | |
480 | 450 | 380 | 65500 | 16000 | 945T | |
800 | 450 | 380 | 65500 | 17000 | 1663T | |
960 | 450 | 380 | 67000 | 16000 | 1750T | |
1.2T | 450 | 380 | 67500 | 17500 | 2455T | |
1.6T | 450 | 380 | 67500 | 17000 | 2925T | |
s3610 | 100 | 410 | 110 | 82000 | 6500 | |
200 | 550 | 230 | 82000 | 12000 | ||
400 | 550 | 400 | 84000 | 25000 | ||
480 | 550 | 450 | 84000 | 28000 | 3.7p | |
800 | 550 | 520 | 84000 | 28000 | 5.3p | |
1.2T | 550 | 500 | 84000 | 27000 | ||
1.6T | 550 | 500 | 84000 | 27000 | 10.7P | |
s3700 | 100 | 500 | 200 | 75000 | 19000 | 1825T |
200 | 500 | 365 | 75000 | 32000 | 3650T | |
400 | 500 | 460 | 75000 | 36000 | 7300T | |
800 | 500 | 460 | 75000 | 36000 | 14600T | |
s3710 | 200 | 550 | 300 | 85000 | 43000 | 3.6P |
400 | 550 | 470 | 85000 | 43000 | 8.3P | |
800 | 550 | 460 | 85000 | 39000 | 16.9P | |
1.2T | 550 | 520 | 85000 | 45000 | 24.3P | |
s4500 | 240 | 500 | 190 | 69000 | 16000 | 0.62P |
480 | 500 | 330 | 72000 | 20000 | 0.9P | |
960 | 500 | 490 | 72000 | 30000 | 1.86P | |
1.9T | 500 | 490 | 72000 | 33000 | 3.27P | |
3.8T | 500 | 470 | 72000 | 33000 | 7.64P | |
s4510 | 240 | 560 | 280 | 90000 | 16000 | 0.9P |
480 | 560 | 490 | 95000 | 18000 | 1.2P | |
960 | 560 | 510 | 95000 | 36000 | 3.5P | |
1.92T | 560 | 510 | 97000 | 35500 | 6.5P | |
3.84T | 560 | 510 | 97000 | 32000 | 9.9P | |
7.68T | 550 | 510 | 89500 | 21000 | 12.3P | |
s4520 | 240 | 470 | 233 | 44000 | 15500 | 1P |
480 | 550 | 460 | 79000 | 30000 | 2.5P | |
960 | 550 | 510 | 90000 | 43000 | 5.3P | |
1.92T | 550 | 510 | 91000 | 38000 | 8.8P | |
3.84T | 550 | 510 | 92000 | 31000 | 15.3P | |
7.68T | 550 | 510 | 86000 | 30000 | 36.5P | |
s4600 | 240 | 500 | 260 | 72000 | 38000 | 1.4P |
480 | 500 | 480 | 72000 | 60000 | 2.95P | |
960 | 500 | 490 | 72000 | 65000 | 5.25P | |
1.92T | 500 | 480 | 72000 | 65000 | 10.84P | |
s4610 | 240 | 560 | 320 | 92000 | 28000 | 1.6P |
480 | 560 | 510 | 96000 | 44500 | 3P | |
960 | 560 | 510 | 96000 | 51000 | 5.8P | |
1.92T | 560 | 510 | 97000 | 46500 | 9.4P | |
3.84T | 560 | 510 | 96000 | 42000 | 15.2P | |
s4620 | 480 | 550 | 500 | 85000 | 48000 | 4.2P |
960 | 550 | 510 | 90000 | 54000 | 7.1P | |
1.92T | 550 | 510 | 91000 | 53000 | 14P | |
3.84T | 550 | 510 | 91000 | 60000 | 35.1P |
购买建议
-
推荐型号:
-
S4520 480GB 及以上:读取优化型,写入性能比 S4510 更强,适合长期稳定使用。
-
预算充足可考虑 S46XX:混合读写型,综合性能(读取、写入、寿命)更优。
-
-
警惕“清零盘”:
-
Intel S 系列 SSD 可通过工具清零,因此 “0 通电、0 写入”的盘风险较高。
-
优先选择写入几十 TB、通电几千小时以上的盘,翻车概率更低。
-
-
参考价格(二手市场):
-
S4520 480G:约 450 元
-
S4600 480G:约 200 元
-