英特尔至强6979P处理器详细参数
| 英特尔® 至强® 6979P 处理器(504M 高速缓存,2.10 GHz) | |
| 基本要素 | |
| 产品集 | Intel® Xeon® 6 | 
| 代号名称 | Products formerly Granite Rapids | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | 6979P | 
| 光刻 | Intel 3 | 
| 建议客户价格 | $11,025.00 | 
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 120 | 
| 总线程数 | 240 | 
| 最大睿频频率 | 3.9 GHz | 
| 处理器基本频率 | 2.1 GHz | 
| 缓存 | 504 MB | 
| 英特尔® UPI Speed | 24 GT/s | 
| UPI 链接数 | 6 | 
| TDP | 500 W | 
| 补充信息 | |
| 状态 | Launched | 
| 发行日期 | Q3’24 | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 3 TB | 
| 内存类型 | DDR5(6400MHz)MRDIMM(8800MHz) | 
| Maximum Memory Speed | 8800 MHz | 
| 最大内存通道数 | 12 | 
| 支持的 ECC 内存 ‡ | Yes | 
| 扩展选项 | |
| 可扩展性 | 2S | 
| PCI Express 修订版 | 5 | 
| PCI Express 通道数的最大值 | 96 | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA7529 | 
| DTS Max(DTS 最大) | 95 °C | 
| TCASE | 80 | 
| 先进技术 | |
| 英特尔® 数据保护与压缩加速技术(QAT) | 4 default devices | 
| 英特尔® Dynamic Load Balancer(DLB) | 4 default devices | 
| 英特尔® Data Streaming Accelerator(DSA) | 4 default devices | 
| 英特尔® In-memory Analytics Accelerator(IAA) | 4 default devices | 
| 英特尔® Virtual RAID on CPU(英特尔® VROC)可用 | Yes | 
| 英特尔® Volume Management Device (VMD) | Yes | 
| 英特尔® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Yes | 
| 英特尔® Speed Select 技术 – Core Power | Yes | 
| 英特尔® Speed Select 技术 – Turbo Frequency | Yes | 
| 英特尔® 深度学习提升 | Yes | 
| 英特尔® Speed Select 技术——基本频率 | Yes | 
| 英特尔® 资源导向技术 | Yes | 
| 英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2 | 
| 英特尔® 超线程技术 ‡ | Yes | 
| 英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔® TSX-NI) | Yes | 
| 英特尔® 64 ‡ | Yes | 
| 指令集扩展 | Intel® AMX | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 | 
| AVX-512 FMA 单元数 | 2 | 
| 安全性与可靠性 | |
| 英特尔® Trust Domain Extension(英特尔® TDX) | Yes | 
| 英特尔® Software Guard Extensions | Yes with Intel® SPS | 
| 英特尔® SGX 的最大 Enclave Page Cache | 512 GB | 
| 英特尔® Crypto Acceleration | Yes | 
| 英特尔® QuickAssist 软件加速 | Yes | 
| 英特尔® Platform Firmware Resilience 支持 | Yes | 
| 英特尔® 控制流强制技术 | Yes | 
| 英特尔® 全内存加密 – 多密钥 | Yes | 
| 英特尔® 全内存加密 | Yes | 
| 英特尔® AES 新指令 | Yes | 
| 英特尔® 操作系统守护 | Yes | 
| 英特尔® Trusted Execution Technology ‡ | Yes | 
| 执行禁用位 ‡ | Yes | 
| 英特尔® Boot Guard | Yes | 
| 英特尔® 确保运行技术 | Yes | 
| 基于模式的执行控制 (MBEC) | Yes | 
| 英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | Yes | 
| 英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | 
| 英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | 
	声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。
		
